Anmeldung
Melde dich jetzt für das Rennen an.
Zeiten
Zeiten können sich noch ändern
Zeit | Kategorie | Jahrgang | Startgeld | Rangverkündigung | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | Soft | 14/15 | 10.- | 12:30 | ca. 10 min |
10:00 | Cross | 12/13 | 10.- | 12:30 | ca. 15 min |
10:45 | Rock | 10/11 | 10.- | 12:30 | 25-35 min |
11:30 | Pfüderi | 16-18 | 5.- | 12:30 | 3-5 min |
Mittag | |||||
13:30 | Mega | 08/09 | 15.- | 15:00 | 35-45 min |
13:30 | Fun | 03 +älter | 25.- | 15:00 | 45-55 min |
14:30 (+10 min) | Hard | 06/07 | 15.- | 16:00 | 45-55 min |
14:30 (+10 min) | Junioren | 04/05 | 25.- | 16:00 | 55-65 min |
14:30 (+10 min) | Open ohne Liz. | 03 +älter | 25.- | 16:00 | 65-80 min |
14:30 (+10 min) | Open mit Liz. | 03 +älter | 25.- | 16:00 | 65-80 min |
Preise
- Jeder Teilnehmer erhält einen Erinnerungspreis
- Medaillen für alle Fahrer bis Kategorie Cross
- Pokale für die ersten 3 Fahrer in allen Kategorien
Preisgelder für Juniorinnen/Junioren 60.–/40.–/20.–
Preisgelder für liz. Fahrer 100.-/ 70.-/ 50.-